Διαιτητές

0
(ισχυουν μεχρι την 20ή αγωνιστικη)





Όνομα Αγώνες 1 Χ 2 Γκολ Πεναλτι Σουτ Σουτ ΜΟ Φαουλ Κίτρινες Κόκκινες Αποβολές
1. Θάνος Δημήτριος (Γρεβενών) 10 7 1 2 20 1 232 23.20 335 33.50 51 5.10 0 1
2. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου) 9 4 2 3 21 2 182 20.22 276 30.67 45 5.00 0 0
3. Αρετόπουλος Αλεξάνδρος (Τρικάλων) 9 4 3 2 24 2 182 20.22 278 30.89 57 6.33 1 2
4. Κουκουλάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου) 9 3 4 2 19 4 191 21.22 323 35.89 49 5.44 1 3
5. Στυλιάρας Δημήτρης (Αιτωλοακαρνανίας) 9 6 2 1 18 1 186 20.67 322 35.78 60 6.67 0 2
6. Σπάθας Ηλίας (Πειραιά) 9 5 0 4 20 1 165 18.33 304 33.78 62 6.89 1 4
7. Τριτσώνης Σταύρος (Αθηνών) 8 3 3 2 18 3 150 18.75 243 30.38 50 6.25 2 2
8. Παππάς Ανδρέας (Αθηνών) 8 2 3 3 15 3 170 21.25 325 40.63 52 6.50 1 4
9. Κάκος Αναστάσιος (Κέρκυρας) 8 4 1 3 19 0 174 21.75 223 27.88 49 6.13 1 3
10. Γιάχος Αθανάσιος (Χίου) 8 2 5 1 18 0 163 20.38 265 33.13 57 7.13 2 2
11. Βοσκάκης Μιχαήλ (Ρεθύμνου) 7 5 1 1 13 1 150 21.43 219 31.29 42 6.00 1 4
12. Κομίνης Γεώργιος (Θεσπρωτίας) 7 6 1 0 16 0 134 19.14 252 36.00 41 5.86 0 1
13. Δασκαλόπουλος Γεώργιος (Κορινθίας) 7 4 0 3 18 2 127 18.14 218 31.14 23 3.29 1 1
14. Δελφάκης Ιωάννης (Αρκαδίας) 6 5 1 0 13 2 104 17.33 213 35.50 41 6.83 0 3
15. Ζαχαριάδης Πραξιτέλης (Μακεδονίας) 6 1 3 2 12 3 126 21.00 204 34.00 28 4.67 1 1
16. Κωνσταντινέας Πέτρος (Μεσσηνίας) 6 2 2 2 14 2 117 19.50 220 36.67 37 6.17 1 3
17. Καλογερόπουλος Χαράλαμπος (Αθηνών) 6 2 1 3 10 1 108 18.00 189 31.50 42 7.00 0 2
18. Σελιμός Σπυρίδων (Λακωνίας) 5 2 3 0 8 0 92 18.40 164 32.80 25 5.00 0 0
19. Μήτσιος Χρήστος (Ηπείρου) 5 3 1 1 10 1 93 18.60 154 30.80 40 8.00 0 3
20. Κύρκος Δημήτριος (Ηπείρου) 4 3 0 1 7 1 80 20.00 148 37.00 24 6.00 0 0
21. Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθήνων) 2 1 1 0 3 0 33 16.50 71 35.50 9 4.50 0 0
22. Ντίτσος Γεράσιμος (Πρέβεζας) 2 1 0 1 2 0 33 16.50 68 34.00 10 5.00 1 1
23. Κουτσιαύτης Αριστομένης (Άρτας) 1 1 0 0 1 1 16 16.00 39 39.00 6 6.00 0 0
24. Αμπάρκιολης Απόστολος (Μακεδονίας) 1 1 0 0 1 0 30 30.00 30 30.00 5 5.00 0 0

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)