| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ | ΣΚΟΡ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΚΑΣ | 2-0 |
| Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 4-1 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | Α.Ε.Ν.Σ | 3-2 |
| Α.Ο ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 1-1 |
| ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 0-1 |
Την νίκη κτάφερε και πήρε ο ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ κόντρα στον Α.Ο ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ παραμένοντας όμως σε θέση υποβιβασμού αφού νίκησε και ο ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ που αντιμετώπιζε την ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ.
Κυριακή 10/4/2011
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΚΟΡ |
| ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | Α.Ο ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 1-0 |
| ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 4-1 |
| 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ | |||||||||
| Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΜΑΤΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |||||||
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 23 | 62 | ||||||
| 2 | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 23 | 48 | ||||||
| 3 | Α.Ε.Ν ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 23 | 38 | ||||||
| 4 | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 23 | 38 | ||||||
| 5 | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 23 | 36 | ||||||
| 6 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | 23 | 34 | ||||||
| 7 | Α.Ο ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 23 | 35 | ||||||
| 8 | Ν. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ | 23 | 32 | ||||||
| 9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 23 | 26 | ||||||
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΑΓΙΑΔΑΣ | 23 | 24 | ||||||
| 11 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 23 | 23 | ||||||
| 12 | Α.Ο ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 23 | 22 | ||||||
| 13 | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | 23 | 21 | ||||||
| 14 | ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΚΑΣ | 23 | 16 | ||||||
Play-Off
Υποβιβασμός
WWW:thesproria-sports.gr
