Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Βατανιακός | 28 | 66 | 20-6-2 | 60-18 | 11-1-2 | 35-9 | 9-5-0 | 25-9 |
2 | Νάουσα | 28 | 62 | 19-5-4 | 64-20 | 12-1-1 | 35-8 | 7-4-3 | 29-12 |
3 | Καστοριά | 28 | 57 | 20-3-5 | 75-19 | 12-1-1 | 49-5 | 8-2-4 | 26-14 |
4 | Εθνικός Βατερού | 28 | 57 | 18-3-7 | 58-24 | 10-2-2 | 35-12 | 8-1-5 | 23-12 |
5 | Πυρσός Γρεβενών | 28 | 56 | 16-8-4 | 58-25 | 8-5-2 | 32-13 | 8-3-2 | 26-12 |
6 | Λευκάδια Ημαθίας | 28 | 49 | 15-4-9 | 57-33 | 8-3-3 | 31-17 | 7-1-6 | 26-16 |
7 | Αλεξάνδρεια | 28 | 48 | 15-3-10 | 58-32 | 10-3-1 | 38-10 | 5-0-9 | 20-22 |
8 | Νίκη Αγκαθιάς | 28 | 43 | 12-7-9 | 39-31 | 7-2-5 | 21-14 | 5-5-4 | 18-17 |
9 | Κάστωρ ΑΟ | 28 | 39 | 12-3-13 | 50-38 | 8-2-4 | 33-16 | 4-1-9 | 17-22 |
10 | Σβορώνος | 28 | 38 | 10-8-10 | 28-32 | 5-4-4 | 12-10 | 5-4-6 | 16-22 |
11 | ΑΜΣ Γαλατινής | 28 | 36 | 10-6-12 | 37-51 | 7-3-4 | 26-17 | 3-3-8 | 11-34 |
12 | Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | 28 | 33 | 9-6-13 | 33-44 | 7-1-6 | 16-20 | 2-5-7 | 17-24 |
13 | Μακεδονικός Φούφας | 28 | 27 | 8-6-14 | 31-39 | 7-3-5 | 23-17 | 1-3-9 | 8-22 |
14 | Εθνικός Κατερίνης | 28 | 27 | 7-6-15 | 23-41 | 4-3-7 | 12-16 | 3-3-8 | 11-25 |
15 | Α.Ο. Σειρήνα | 28 | 26 | 7-5-16 | 30-51 | 5-1-7 | 17-18 | 2-4-9 | 13-33 |
16 | Αρης Λόφων | 28 | 17 | 4-5-19 | 24-78 | 3-3-7 | 14-34 | 1-2-12 | 10-44 |
17 | ΑΣ Πεντάβρυσου | 28 | 13 | 2-7-19 | 20-75 | 2-6-7 | 15-27 | 0-1-12 | 5-48 |
18 | Σιάτιστα | 28 | 6 | 1-3-24 | 9-103 | 0-3-11 | 3-44 | 1-0-13 | 6-59 |
29η αγωνιστική
http://fotisbazakas.blogspot.com