Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
| # | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 2 | 12-4 | 6 |
| 2 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 2 | 7-2 | 6 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 5-0 | 6 |
| 4 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 2 | 4-2 | 4 |
| 5 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 2 | 4-2 | 4 |
| 6 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 4-3 | 4 |
| 7 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 2 | 4-3 | 3 |
| 8 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2 | 3-2 | 3 |
| 9 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 1 | 2-2 | 1 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 2 | 1-3 | 1 |
| 11 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 2 | 1-4 | 1 |
| 12 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 1 | 2-3 | 0 |
| 13 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 2 | 0-4 | 0 |
| 14 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 2 | 2-7 | 0 |
| 15 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 2 | 3-13 | 0 |

