ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SL2 2021-22
| # | Σύλλογος | Α | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΞΑΝΘΗ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Α.Ε.Λ. | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 6 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 7 | ΑΛΜΩΠΟΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | ΝΙΚΗ Β. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ Π. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | ΠΑΟΚ Β' | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 17 | ΚΑΒΑΛΑ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
