ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ!!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014-15(1ος ΓΥΡΟΣ)Β' ΟΜΙΛΟΣ
Σας ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Αγώνων Παιδικού Πρωταθλήματος (1ος Γύρος) 2014-15 και παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014-15 (1ος ΓΥΡΟΣ) | |||||
Β' ΟΜΙΛΟΣ | |||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/11/2014 | 11:30 | ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/11/2014 | 11:30 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/11/2014 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΡΕΠΟ: | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||||
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 7/12/2014 | 11:30 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 7/12/2014 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 7/12/2014 | 11:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΡΕΠΟ: | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | ||||
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14/12/2014 | 11:30 | ΣΥΒΡΟΥ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14/12/2014 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 14/12/2014 | 11:30 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
ΡΕΠΟ: | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ||||
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 21/12/2014 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 21/12/2014 | 11:30 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 21/12/2014 | 11:30 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
ΡΕΠΟ: | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ||||
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11/1/2015 | 11:30 | ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ |
Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11/1/2015 | 11:30 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 11/1/2015 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΡΕΠΟ: | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. | ||||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/1/2015 | 11:30 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/1/2015 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/1/2015 | 11:30 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΡΕΠΟ: | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ||||
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ο.Ν. ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25/1/2015 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25/1/2015 | 11:30 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝ. | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25/1/2015 | 11:30 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
ΡΕΠΟ: | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | ||||
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ | ||||
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | Β.ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ | ||||
Δ.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ |