ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-1os ΟΜΙΛΟΣ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
| ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 0 | α.α. |
| Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 2 | 3 | |
| ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 3 | 1 | |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 5 | 2 | |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 2 | |
| Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΡΕΠΟ | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-1οςΟΜΙΛΟΣ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(1ος ΟΜΙΛΟΣ) | |||||||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 | |||||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
| 1 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 5 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 7 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | -2 |
| 8 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 9 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 10 | ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Ο ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

