ΠΑΣ Γιάννινα Κ20 | 11:00 | Λεβαδειακός Κ20 |
10/03/12 11:00 Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΑΕ ΓΙΑΝΝΙΝΑ --ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΡΙΠΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Super League Κ-20
Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |
1 | Παναθηναϊκός Κ20 | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 40-12 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 20-4 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 20-8 |
2 | ΠΑΟΚ Κ20 | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 43-14 | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 27-5 | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16-9 |
3 | Ολυμπιακός Κ20 | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 44-18 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 27-9 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17-9 |
4 | Ατρόμητος Κ20 | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 34-14 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16-5 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 18-9 |
5 | Άρης Κ20 | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 39-21 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17-9 | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 22-12 |
6 | Skoda Ξάνθη Κ20 | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 40-25 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 22-9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 18-16 |
7 | Πανιώνιος Κ20 | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 35-22 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 19-11 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16-11 |
8 | Εργοτέλης Κ20 | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 31-26 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-7 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14-19 |
9 | Παναιτωλικός Κ20 | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 26-35 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16-20 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 10-15 |
10 | Αστέρας Τρίπολης Κ20 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 24-33 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12-14 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12-19 |
11 | ΑΕΚ Κ20 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27-30 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17-17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10-13 |
12 | Δόξα Δράμας Κ20 | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16-25 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9-13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7-12 |
13 | Κέρκυρα Κ20 | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 16-39 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6-17 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10-22 |
14 | Λεβαδειακός Κ20 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 11-31 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5-14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6-17 |
15 | ΠΑΣ Γιάννινα Κ20 | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 13-36 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6-19 |
16 | ΟΦΗ Κ20 | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8-66 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5-34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3-32 |
Πρωταθλητής πρωταθλήματος (Κ20)
Υποβιβασμός στην Β' Εθνική του πρωταθλήματος (Κ20)