ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Α΄ΟΜΙΛΟΣ (18ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018 17:29
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 1 | 2 |
| ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 3 | 1 |
| ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 4 |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 4 | 3 |
| ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 3 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΌΜΙΛΟΣ (18ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) ΤΕΛΙΚΗ
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018 17:33
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |||||
| 1 | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 18 | 47 | ||||||
| 2 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 18 | 43 | ||||||
| 3 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 18 | 35 | ||||||
| 4 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 18 | 34 | ||||||
| 5 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 18 | 26 | ||||||
| 6 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 18 | 19 | ||||||
| 7 | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 18 | 19 | ||||||
| 8 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 18 | 17 | ||||||
| 9 | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 18 | 9 | -2 | |||||
| 10 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 18 | 9 | ||||||

