ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ (21ης & 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ)
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Α.Ο. ΡΙΑ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ (21ης & 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Μαρτίου 07, 2018
0

