ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
http://www.epsprevezas-lefkadas.gr/diaitisia/protathlimatos/2756-ordtvnkatab
ΚΑΤ | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | |
Α΄1η | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛ/ΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΒΑΛΛΑΝ/ΧΗΣ | 22/09/18 | 16.00 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Δ. | ΣΦΟΝΔΥΛΗ Θ. | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ Χ. | ΦΙΤΣΑΣ Η. |
Α΄1η | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ | 22/09/18 | 16.00 | ΜΠΑΪΛΗΣ Ν. | ΤΣΟΓΚΑΣ Α. | ΚΑΟΥΡΗΣ Σ. | |
Α΄1η | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 22/09/18 | 16.00 | ΖΙΩΓΑΣ Α. | ΝΤΟΜΑΡΗΣ Α. | ΡΑΠΤΗΣ Χ. | |
Α΄1η | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΩΡΩΠΟΥ | 22/09/18 | 16.00 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ Α. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η. | ΚΕΦΗΣ Γ. | ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥΓ. |
Α΄1η | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡ/ΚΟΥ | 22/09/18 | 16.00 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Θ. | ΣΙΣΚΑΣ Σ. | ΠΑΤΣΗΣ Ι. | ΝΤΟΥΚΑΣ Σ. |
Α΄1η | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ/ΔΑΣ | ΖΑΛΟΓΓΟΥ | 23/09/18 | 16.00 | ΡΟΥΣΟΣ Ν. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Π. | ΛΑΖΑΡΗΣ Γ. | |
Α΄1η | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ | 23/09/18 | 16.00 | ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ Χ. | ΠΑΤΣΗΣ Ι. | ΛΥΤΡΑΣ Ν. | |
Α΄1η | ΑΜΒ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 23/09/18 | 16.00 | ΖΙΩΓΑΣ Α. | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Η. | ΓΚΟΥΜΑΣ Γ. |
http://www.epsprevezas-lefkadas.gr/diaitisia/protathlimatos/2756-ordtvnkatab