ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΌΜΙΛΟΣ (5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| ΠΑΙΔΙΚΟ Α΄ΟΜΙΛΟΣ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |
| ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α' | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 6-2 |
| ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 10-0 |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 1-4 |
| ΡΕΠΟ: | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ - ΑΌΜΙΛΟΣ (5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 03 Δεκεμβρίου 2017 14:17
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ Α΄ΟΜΙΛΟΣ (5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) | ||||||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α' | 5 | 34 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2. | ΑΟΝ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ 2014 | 4 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3. | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 5 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 4 | 15 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7. | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 4 | 8 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |

