ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΟΙ ΔΙΑΤΗΤΕΣ ΣΕ Α1 ΚΑΙ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3/4/16
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α1 | |||||||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α2 | ||||||
| Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 |
|||||||
| Α/Α | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
| 1 | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 15.00 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΙΚΑΣ ΣΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠ/ΜΟΥ | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 15.00 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΙΓΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| 3 | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΥΑΜΙΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 15.00 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
| 4 | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 15.00 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5 | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ | ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ | 15.00 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΙΑΠΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΡΕΠΟ | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | |||||
| Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 |
|||||||
| Α/Α | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
| 1 | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ | 15.00 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΑΤΡ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 15.00 | ΚΙΑΠΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3 | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. | Α.Ε.ΛΑΜΠΑΝΙΤΣΑΣ | Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ | 15.00 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΚΑΓΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΣΙΑΒΕΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ |
| 4 | Α.Ο.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ | 15.00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 0 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||||

