Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Γ ΕΘΝΙΚΗ
11η Αγωνιστική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Διαγόρας Σεβαστής | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 | 25 |
| 2 | Απόλλων Λάρισας | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 10 | 24 |
| 3 | Ολυμπιακός Βόλου | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 23 |
| 4 | Νίκη Βόλου | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
| 5 | Καραϊσκάκης ΑΕ | 10 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 18 |
| 6 | Πύδνα Κίτρους | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | Τηλυκράτης 2014 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 |
| 8 | Ρήγας Φεραίος | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 14 |
| 9 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 11 |
| 10 | Πιερικός | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 10 |
| 11 | Θεσπρωτός | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 |
| 12 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8 |
| 13 | Αστέρας Πετρίτη | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 |
| 14 | Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 |
| 15 | Ένωση Απολλώνιου/Ιστιαίας | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 |
| 16 | Αμβρακία Κωστακίων | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 4 |

