ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΟΜΙΛΟΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β' ΟΜΙΛΟΣ (3ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| Α.Ο. ΡΙΑ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 5 | 1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 0 | 4 |
| ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 4 |
| Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | 3 | 6 |
| ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 1 | 0 |
| Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 1 | 4 |
