ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (6ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (6ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 1 | 
| ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 | 3 | 1 | 
| Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 0 | 1 | 
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 3 | 1 | 
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 3 | 0 | 
| Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 2 | 
| Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 2 | 
| ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 2 | 0 | 
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 
| 2 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. | 6 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | 
| 3 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 
| 4 | Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 | 
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 
| 6 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 
| 7 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 8 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
| 10 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 6 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 7 | 
| 11 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 6 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 12 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 13 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 14 | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 15 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 
| 16 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 6 | 6 | 19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 

