| ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 0 | 3 |
| Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 3 | 1 |
| Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 2 | 0 |
| ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 3 | 3 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0 | 1 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 4 | 1 |
| A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 3 |
| ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 23/10/2016 | |
ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Οκτωβρίου 23, 2016
0
