Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία των αγώνων της 2ης αγωνιστικής (Α΄και Β΄όμιλος) :
Α Όμιλος
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 2 | 0 |
| ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 0 | 0 |
| Α.Ο. ΡΙΑ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 0 | 5 |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 1 | 0 |
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 2 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-1ος ΟΜΙΛΟΣ (2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
| 1 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Α.Ο. ΡΙΑ | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 |
Β’ Όμιλος
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | 5 | 1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 0 | 0 |
| Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 1 | 2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 1 | 3 |
| A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 1 | 0 |
| ΡΕΠΟ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ||||||
| 1 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 |
