ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-2ος ΟΜΙΛΟΣ(3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 2 |
| Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 1 | 5 |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | 2 |
| Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 3 | 1 |
| ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2 | 0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 0 | 3 |
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΕΠΣ ΠΡΕΒΑΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2ος ΟΜΙΛΟΣ) | ||||||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 | ||||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
| 1 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 3 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |

