Β΄ ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α.Ε.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 1-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 5-0
ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ-Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 04 1-1
Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ 0-1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ-ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ 1-1
ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ 3-0 aa
ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ-Π.Σ.ΦΑΝΑΡΙΟΥ 3-0 aa
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 64 | ||||||||
| 2 | Α.Ο.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 58 | ||||||||
| 3 | Α.Ε.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 54 | ||||||||
| 4 | ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 45 | ||||||||
| 5 | Π.Σ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 04 | 44 | ||||||||
| 6 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 44 | ||||||||
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 41 | ||||||||
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 | ||||||||
| 9 | ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 41 | ||||||||
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 25 | ||||||||
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 22 | ||||||||
| 12 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ | 18 | ||||||||
| 13 | Π.Σ.ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 0 | ||||||||
| 14 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | -2 |

